NetLearning Press Room~過去の新着情報~
2007年春期 初級システムアドニミストレータ試験解答速報
講評
午前問題は、計算問題が前半で4問、後半で5問と少なめで、全体に時間難易度が低い出題でした。計算問題や事例問題は簡単な出題ばかりではありませんでしたが、数が少なめだったので解答手順をシミュレーションして受験した方にとっては影響がなかったでしょう。
午後問題は、計算問題を少なめに出題し、考える問題を多くおいた出題になりました。ここでも、時間配分をよく計画して受験した方にアドバンテージがあったのではないでしょうか。
【午前】
出題分野は、例年と同じです。
(2)(3)が得意テーマになるように準備をしておくと、合格のベースとなる得点を積み上げることができます。
| (1) | コンピュータシステム | 問1-20 | 20問 |
| (2) | システムの開発と運用 | 問21-45 | 25問 |
| (3) | セキュリティと標準化 | 問46-60 | 15問 |
| (4) | 情報化と経営 | 問61-80 | 20問 |
午前の出題全体としては、定番テーマの出題を保ちながら、新傾向の問題を少し多く出題しています。解答に時間がかかる問題が少ないので、過去問題をしっかり解く姿勢で学習を重ねてきた方にとっては、取り組みやすい出題でした。
午前問題の難易度は、「標準的」と観察しています。
【午後】
- 午後の出題は、次の 2 つの分野の大きく分けることができます。
- <管理>
- 問1 データ管理
- 問2 セキュリティ管理
- <利用技術,分析技術>
- 問3 データベースの利用、データの分析
- 問4 セキュリティ技術
- 問5 導入効果分析
- 問6 システム分析
- 問7 データ分析
午後問題の難易度は、「標準的」と観察しています。
【PR】
ネットラーニングの初級シスアド対策コースは、過去の出題をすべてデータベース化し、出題傾向を分析した模擬試験など、現在の出題に最もフィットした教材のひとつです。是非、皆さまの受験対策のツールとしてご利用いただきましたら幸いです。
⇒ネットラーニング 『資格試験対策シリーズ』
【参考サイト】
情報処理技術者試験センター http://www.jitec.jp/
午前試験
☆:定番のテーマ ★:初出題テーマ、久々の出題、問い方がユニークな問題を含みます| 問題 | テーマ | 頻出 | 新傾向 | 解答 | 問題 | テーマ | 頻出 | 新傾向 | 解答 |
| 問1 | 磁気ディスク装置における磁気ヘッドの移動時間 | ☆ | ウ | 問41 | サーバの統合におけるシステムアドミニストレータの配慮点 | ア | |||
| 問2 | 磁気ディスクのフラグメンテーションによる期待できる効果 | ☆ | エ | 問42 | システム運用にかかわる費用に対する管理制度 | ★ | ウ | ||
| 問3 | 磁気ディスクのデータ領域に占める実データの割合の計算 | イ | 問43 | アプリケーションシステムの更新作業 | ア | ||||
| 問4 | 磁気ディスク装置の理論上の最大読み書き速度の計算 | ウ | 問44 | 操作説明書を分かりやすく記述する工夫 | イ | ||||
| 問5 | ホットプラグに対応した高速のシリアルインタフェースの種類 | ★ | ア | 問45 | パレート図を用いた分析結果 | ウ | |||
| 問6 | レーザプリンタの性能を表す指標 | ア | 問46 | メッセージダイジェストの利用目的 | ☆ | ア | |||
| 問7 | アナログデータをディジタルデータに変換する必要がある処理 | エ | 問47 | ワームに関する記述 | ★ | ウ | |||
| 問8 | アプリケーションの起動時に仮想記憶域不足でエラーになった際の暫定対策 | エ | 問48 | 利用者認証に用いられるICカードの適切な運用 | ★ | ウ | |||
| 問9 | PCのプラグアンドプレイに関する記述 | イ | 問49 | 不正アクセスによる登録パスワード盗用の防止策 | エ | ||||
| 問10 | ファイル、フィールド、レコードの関係 | ☆ | イ | 問50 | LANアナライザ運用時の留意点 | ★ | イ | ||
| 問11 | システムの稼働率 | エ | 問51 | ソーシャルエンジニアリングに該当する行為 | ☆ | エ | |||
| 問12 | RFIDを利用してできること | エ | 問52 | リスク管理体制 | エ | ||||
| 問13 | コンピュータシステムのベンチマークテストの説明 | エ | 問53 | ホットサイト方式の説明 | ★ | イ | |||
| 問14 | システム全体の稼働率を求める式 | ☆ | イ | 問54 | 物理的安全管理措置の説明 | ★ | エ | ||
| 問15 | フォールとトレラントシステムの実現方法 | ☆ | ア | 問55 | 第三者監査の説明 | ★ | エ | ||
| 問16 | CTI 技術を応用したシステム | ウ | 問56 | CORBAの説明 | ☆ | エ | |||
| 問17 | ディジタル圧縮符号後術の国際規格 | イ | 問57 | JANコードの特徴 |
☆ | ア | |||
| 問18 | 情報分析と医師結滞を支援する目的で構築されるデータベースの概念 | イ | 問58 | PDFの特徴 | エ | ||||
| 問19 | 商用データベースサービスの説明 | ウ | 問59 | カラー静止画の符号化方式 | ☆ | ウ | |||
| 問20 | バーチャルリアリティの説明 | イ | 問60 | 標準化団体の組合せ | ウ | ||||
| 問21 | IMGタグの記述 | ★ | エ | 問61 | プロダクトポートフォリオマネジメントにおける“花形”の説明 | ア | |||
| 問22 | HTMLとXMLの特徴の比較 | ウ | 問62 | マーケティングミックスの説明 | ★ | ウ | |||
| 問23 | マクロを使って印字するプログラム | イ | 問63 | CRMの説明 | ☆ | ウ | |||
| 問24 | Java Servletの説明 | ア | 問64 | 企業会計原則における保守主義の原則の適用例 | ウ | ||||
| 問25 | セルに入力する計算式 | ☆ | ウ | 問65 | 当期の売上原価の計算 | ウ | |||
| 問26 | 外部設計及び内部設計の説明 | イ | 問66 | 目標売上高の計算 | ア | ||||
| 問27 | ソフトウェア開発手法 | ☆ | イ | 問67 | 棚卸高の計算 | イ | |||
| 問28 | E-R図に関する記述 | ウ | 問68 | ABC分析手法の適用例 | ウ | ||||
| 問29 | リミットチェックの説明 | ☆ | ア | 問69 | ワークサンプリング法の説明 | ★ | イ | ||
| 問30 | 入力画面の設計方針 | イ | 問70 | アローダイアグラムにおける結合点の最早結合時刻、最遅結合時刻 | ☆ | エ | |||
| 問31 | GUI 画面の設計 | イ | 問71 | 平均値の変化をみるために用いる管理図 | エ | ||||
| 問32 | ボトムアップテスト | ☆ | エ | 問72 | 系統図の説明 | エ | |||
| 問33 | 既存システムを修正した際に行う必要があるテスト | ☆ | ウ | 問73 | 在庫管理における定期発注方式に関する記述 | ア | |||
| 問34 | データ構造の特徴 | ☆ | ア | 問74 | MRP(資材所要量計画)の計算手順 | ★ | イ | ||
| 問35 | アローダイアグラムにおける作業の最遅開始日 | ☆ | ウ | 問75 | 実現可能な最大利益の計算 | エ | |||
| 問36 | システム変更に必要な工数 | イ | 問76 | 構成表における正味所要量の計算 |
イ | ||||
| 問37 | システム運用をアウトソーシングする利点 | イ | 問77 | コンピュータプログラムなどの著作物に関する記述 | エ | ||||
| 問38 | オンラインシステムの性能監視における注意事項 | ア | 問78 | 不正競争防止法が保護する対象 | ア | ||||
| 問39 | アプリケーションが表示するエラーメッセージに対する対処 | ★ | ウ | 問79 | システム開発における外部業者を利用する場合の契約に関する記述 | イ | |||
| 問40 | 運用テストにおいてユーザ部門が優先して確認する事項 | イ | 問80 | インターネットショッピングにおける売買契約が成立する時点 | ★ | ウ |
午後試験
| 問題 | テーマ | 設問 | 解答 | |
| 問1 | 顧客情報の整理 | 1 | a | ウ |
| b | イ | |||
| c | カ | |||
| 2 | d | ウ | ||
| e | カ | |||
| f | エ | |||
| 3 | g | イ | ||
| h | カ | |||
| 問2 | 書類の扱い |
1 | a | ア |
| b | ウ | |||
| c | イ | |||
| d | イ | |||
| 2 | e | ウ | ||
| f | イ | |||
| g | イ | |||
| h | ウ | |||
| 問3 | データベースの利用 | 1 | a | ア |
| b | エ | |||
| c | エ | |||
| 2 | d | イ | ||
| e | イ | |||
| f | イ | |||
| g | ア | |||
| 3 | イ | |||
| 問4 | SSLを用いた通信 | 1 | a | ア |
| b | ウ | |||
| c | ア | |||
| d | イ | |||
| 2 | エ、オ | |||
| 3 | イ | |||
| 問5 | 人事システムの導入 | 1 | a | ケ |
| b | オ | |||
| c | エ | |||
| d | エ | |||
| 2 | e | ア | ||
| f | ウ | |||
| g | イ | |||
| 3 | h | ア | ||
| i | エ | |||
| j | ウ | |||
| k | ア | |||
| l | オ | |||
| 4 | m | ア | ||
| n | ア | |||
| o | ア | |||
| 問6 | 貸出管理システムの変更 |
1 | a | イ |
| b | ウ | |||
| c | ウ | |||
| d | ウ | |||
| e | ア | |||
| f | カ、キ (順不同) |
|||
| g | ||||
| h | ウ、ク (順不同) |
|||
| i | ||||
| 2 | j | オ | ||
| k | キ | |||
| l | エ | |||
| m | ア | |||
| 3 | n | ウ | ||
| o | ウ | |||
| 問7 | 従業員満足度調査 |
1 | a | カ |
| b | エ | |||
| c | イ | |||
| d | イ | |||
| 2 | e | イ | ||
| f | カ | |||
| g | イ、オ (順不同) |
|||
| h | ||||
| i | イ | |||
| j | ア | |||
| k | エ | |||
| 3 | l | ウ | ||
| m | イ | |||
| n | ア |