イベント・トピックス一覧
2023年
・ | 2023年11月16日 年末年始におけるサービスの一部休止について |
・ | 2023年9月6日 オンラインセミナー『アバター動画でDX推進!年間1万6,000時間削減実績も!~大林組・LIXIL社・金融機関の成功秘話~』を開催しました |
・ | 2023年8月26日 夜間サービスメンテナンスのお知らせ |
・ | 2023年8月3日~4日 第8回関西教育ICT展へ出展しました |
・ | 2023年7月20日~21日 人材戦略フォーラム2023で講演を行ないました |
・ | 2023年4月30日 提供講座数(自社制作)が13,500講座を突破しました |
・ | 2023年4月20日 eラーニングコース 一覧ページ メンテナンスのお知らせ |
・ | 2023年1月31日 おかげさまでのべ学習者数が9,000万人を突破しました |
・ | 【重要】ID・パスワード管理に関する注意喚起について |
2022年
・ | 2022年12月9日 『オープンバッジ・ネットワーク 3周年講演 × ネットラーニング 人的資本経営 特別オンラインセミナー』を開催しました |
・ | 2022年11月15日 日本の人事部 HRカンファレンス2022 秋 代表取締役社長・岸田努が登壇しました |
・ | 2022年11月4日 年末年始におけるサービスの一部休止について |
・ | 2022年11月1日~11日 オンライン ラーニング フォーラム2022 代表取締役社長・岸田努らが登壇しました |
・ | 2022年10月31日 提供講座数(自社制作)が13,000講座を突破しました |
・ | 2022年10月14日 学習者用マイルーム リニューアルリリース日再決定のお知らせ |
・ | 2022年10月6日 オンラインセミナー「経営に活かす戦略的『人的資本の情報開示と人材育成への投資』」を開催しました |
・ | 2022年9月22日 学習者用マイルーム リニューアル 延期のお知らせ |
・ | 2022年8月31日 おかげさまでのべ学習者数が8,500万人を突破しました |
・ | 2022年8月4日~5日 第7回関西教育ICT展へ出展しました |
・ | 2022年6月15日~17日 第5回教育 総合展 EDIX関西 第2回人材育成・研修EXPOへ出展しました |
・ | 2022年5月24日 日本の人事部 HRカンファレンス2022 春 当社社長 岸田努が登壇しました |
・ | 2022年5月11日~13日 「教育 総合展 EDIX東京 人材育成・研修 EXPO」および「NexTech Week 2022 春 デジタル人材育成支援 EXPO 春」へ出展しました |
・ | 2022年3月31日 提供講座数(自社制作)が12,000講座を突破しました |
・ | 2022年3月16日 オンラインセミナー「DX人材育成 成功への鍵 ~全社員に必要なデジタルリテラシーとデータサイエンスを効果的に学ぶ~」を開催しました |
・ | 2022年3月8日 「UeLAフォーラム及びJADE & UeLA 合同フォーラム2021」へ企業出展しました |
・ | 2022年3月11日~12日 「2021年度 教育の情報化推進フォーラム」に協賛 |
・ | 2022年1月31日 おかげさまでのべ学習者数が8,000万人を突破しました |
2021年
2020年
・ | 2020年12月1日 ラーニングイノベーション2020で講演を行ないました |
・ | 2020年11月30日 年末年始におけるサービスの一部休止について |
・ | 2020年11月20日 HRカンファレンス2020で講演を行ないました |
・ | 2020年11月11日~13日 eラーニングアワード2020フォーラムで講演を行ないました |
・ | 2020年9月30日 おかげさまでのべ学習者数が6,500万人を突破しました |
・ | 2020年6月30日 提供講座数(自社制作)が10,000講座を突破しました |
・ | 2020年4月30日 おかげさまでのべ学習者数が6,000万人を突破しました |
・ | 2020年3月31日 提供講座数(自社制作)が9,500講座を突破しました |
2019年
・ | 2019年11月13日~15日 eラーニングアワード2019フォーラムで講演ならびに出展を行ないました |
・ | 2019年11月7日 年末年始におけるサービスの一部休止について |
・ | 2019年10月31日 おかげさまでのべ学習者数が5,500万人、ユーザー法人数が5,000社を突破しました |
・ | 2019年9月30日 提供講座数(自社制作)が9,000講座を突破しました |
・ | 2019年9月25日~27日 第3回【関西】教育ITソリューションEXPOへ出展しました |
・ | 2019年8月13日 「ネットラーニング研修DXフォーラム」の講演内容を公開しました |
・ | 2019年7月12日 のべ学習者数5,000万人突破記念「ネットラーニング研修DXフォーラム」を開催しました |
・ | 2019年4月30日 おかげさまでのべ学習者数が5,000万人、提供講座数(自社制作)が8,500講座を突破しました |
2018年
・ | 2018年11月30日 提供講座数(自社制作)が8,000講座を突破しました |
・ | 2018年11月9日 年末年始におけるサービスの一部休止について |
・ | 2018年9月18日 定期月次メンテナンスについて |
・ | 2018年8月31日 おかげさまでのべ学習者数が4,500万人を突破しました |
・ | 2018年8月14日 9月以降のメンテナンス計画について |
・ | 2018年8月3日 セキュリティ強化の対応について |
・ | 2018年6月28日 コース改善のお知らせ(対象コース一覧) |
・ | 2018年5月31日 提供講座数(自社制作)が7,500講座を突破しました |
・ | 2018年2月28日 提供講座数(自社制作)が7,000講座を突破しました |
・ | 2018年1月12日 おかげさまでネットラーニンググループは創立20周年を迎えました |
2017年
・ | 2017年12月6日 年末年始におけるサービスの一部休止について |
・ | 2017年11月30日 おかげさまでのべ学習者数が4,000万人を突破しました |
・ | 2017年11月30日 ネットラーニングが東京都スポーツ推進企業に認定されました |
・ | 2017年3月31日 おかげさまでのべ学習者数が3,500万人、提供講座数(自社制作)が6,000講座を突破しました |
・ | 2017年3月14日 「『eラーニングの利活用』で課題をお持ちの方必見!!【無料】出張相談コンサルティングサービス」セミナーお申込み受付中! |
・ | 2017年2月14日 『【BABOK®v3対応】プロジェクト・マネジャーのためのビジネスアナリシス(35PDU取得)』 新規開講記念ご優待実施中 |
2016年
・ | 2016年10月21日 年末年始におけるサービスの一部休止について |
・ | 2016年8月5日 『ソフトウェア品質管理(テスティング)』新規開講記念ご優待の期間を延長(9月9日まで) |
・ | 2016年7月31日 提供講座数(自社制作)が5,500講座を突破しました |
・ | 2016年7月20日 8月5日開講の『PMI®公式認定 会議の目的とファシリテーション(10PDU取得)』、新規開講記念ご優待実施中(9月9日まで) |
・ | 2016年7月12日 8月5日開講の『ソフトウェア品質管理(テスティング)』、新規開講記念ご優待実施中(8月4日まで) |
・ | 2016年7月6日 SSLサーバ証明書の「SHA-2」への移行について |
・ | 2016年6月30日 おかげさまでのべ学習者数が3,000万人を突破しました |
・ | 2016年6月23日 本日、経団連出版よりwiwiw山極社長の著書『女性活躍の推進 ~資生堂が実践するダイバーシティ経営と働き方改革~』が発売されました |
・ | 2016年6月3日 一般社団法人日本IMS協会が設立されました。 |
・ | 2016年5月25日 【Act in English】 声に出す!スピーキング基礎 ご優待割引実施中(6月30日まで) |
・ | 2016年5月12日 PMI®シリーズ サブカテゴリーセット ご優待割引実施中(6月30日まで) |
・ | 2016年5月10日 ネットラーニングが「第7回 教育ITソリューションEXPO」に出展いたします(2016年5月18日-20日) |
・ | 2016年5月1日 ネットラーニングホールディングスがIMS GLOBAL Learning ConsortiumのContributing Memberに登録 |
・ | 2016年4月18日 TOEIC®テストシリーズのコース名称を変更いたしました |
・ | 2016年3月16日 「PMI®公式認定 要求定義(20PDU取得)」コース ご優待割引30%OFF実施中(3月31日まで) |
・ | 2016年3月1日 「PMI®公式認定 要求定義(20PDU取得)」コース 開講前ご優待割引50%OFF実施中(3月15日まで) |
・ | 2016年2月29日 新無料セミナー3月開催! 動画を利用した、効果的な研修カリキュラムの組み方ご紹介【多機能統合型プラットフォームによる配信】 |
・ | 2016年2月22日 3月9日、3月23日実施無料セミナー 研修ご担当者様向け『プロが教える! 動画eラーニング成功への近道』 |
・ | 2016年2月19日 「TOEICスコアUP!応援優待」 TOEIC全コース50%OFFでご提供します(3月31日まで) |
・ | 2016年1月31日 提供講座数(自社制作)が5,000講座を突破しました |
・ | 2016年1月5日 マイナンバー制度が学べる『個人情報保護の最新対策 2015-2016年版』+『ケースで学ぶ!個人情報保護の基礎』パック優待3月31日まで 好評につき期間延長! |
2015年
・ | 2015年11月26日 マイナンバー制度が学べる『個人情報保護の最新対策 2015-2016年度版』+『ケースで学ぶ!個人情報保護の基礎』パック優待12月25日まで |
・ | 2015年11月20日 12月17日開催 無料セミナー「研修ご担当者様向け『プロが教える! 動画eラーニング成功への近道』」 |
・ | 2015年11月4日 11月20日開催 無料セミナー「ストレスチェック義務化完全解説セミナー」 |
・ | 2015年11月4日 基本情報技術者試験「合格応援ご優待」11月20日まで |
・ | 2015年10月28日 年末年始におけるサービスの一部休止について |
・ | 2015年9月18日 10月30日(金)開催 eラーニングアワード2015フォーラムに当社代表岸田徹が登壇いたします |
・ | 2015年8月7日 【OpenLearning, Japanレポート】JMOOC講座最大規模 早稲田大学で170名の反転学習開催! |
・ | 2015年7月31日 提供講座数(自社制作)が4,500講座を突破しました |
・ | 2015年5月20日 ネットラーニングが「第6回 教育ITソリューションEXPO」に出展いたします(2015年5月20日-22日) |
・ | 2015年4月13日 【OpenLearning, Japanレポート】2講座続けて高い修了率を記録!受講者は10代~30代が半数以上 |
・ | 2015年3月31日 提供講座数(自社制作)が4,000講座を突破しました |
2014年
2013年
・ | 2013年12月24日 「ソーシャルメディアのリスク対策」コース 無料でご提供! |
・ | 2013年11月11日 「ビジネス文書(課題採点付き)」コース ご優待割引20%OFF実施中 |
・ | 2013年10月22日 2013年秋期試験 情報処理技術者試験 解答分析速報を掲載しました |
・ | 2013年10月11日 「ビジネス文書(課題採点付き)」コース 開講前ご優待割引30%OFF実施中 |
・ | 2013年9月2日 ビジネススキル3コース(改訂版) 開講記念ご優待割引20%OFF実施中 |
・ | 2013年8月30日 PMI®公式認定 2013年試験改訂対応 「PMP試験対策テスト」 ご優待割引20%OFF実施中 |
・ | 2013年8月29日 オープン・ユニバーシティMBA在校生との無料懇親会を開催! |
・ | 2013年8月22日 働きながら取得できる海外MBA:英国OU本部による無料説明会へご招待! |
・ | 2013年8月16日 「PMI®公式認定 2013年試験改訂対応 PMP試験対策テスト」 開講前ご優待割引30%OFF実施中 |
・ | 2013年7月23日 「PMI®公式認定 ITサービスマネジメント」コース ご優待割引20%OFF実施中 |
・ | 2013年7月1日 国際数学オリンピック金メダリスト 中島さち子による「ダイナミック・ライブ教室」 第4回 開催決定! |
・ | 2013年6月28日 「TOEIC®テスト対策」コース ご優待割引実施中 |
・ | 2013年6月21日 「PMI®公式認定 ITサービスマネジメント」コース 開講前ご優待割引30%OFF実施中 |
・ | 2013年6月14日 秋山仁先生、中島さち子の「ダイナミック・ライブ教室」 第1回~第3回がご覧いただけます |
・ | 2013年5月27日 「女性リーダー/マネージャーが活躍する企業」で当社の社員が紹介されました |
・ | 2013年5月14日 第2、3回ダイナミック・ライブ教室開催情報はこちら(講師:第2回 中島さち子、第3回 秋山仁先生) |
・ | 2013年4月30日 おかげさまでネットラーニングの受講者数は2,000万人を突破しました |
・ | 2013年4月23日 2013年春期試験 情報処理技術者試験 解答速報を掲載しました |
・ | 2013年4月10日 数学者の秋山仁先生による「ダイナミック・ライブ教室」を開催いたします!(無料) |
・ | 2013年4月1日 2,000万人突破記念特別プラン(対象コース50%OFF) 申込開始 |
・ | 2013年3月18日 日米会話学院とネットラーニングが提携、高品質な日本語教育プログラムの提供開始 |
・ | 2013年3月12日 PMI®公式認定コース(10PDU取得) 開講前ご優待割引20%OFF実施中 |
・ | 2013年2月26日 「第4回 教育ITソリューションEXPO」に出展 “2013年5月15日-17日” |
・ | 2013年2月26日 日経BP社による「第6回 クラウドランキング」汎用情報系SaaS部門でベストサービスに6回連続選出 |
・ | 2013年2月25日 日刊工業新聞 「書窓」欄にネットラーニング代表の岸田徹のインタビュー記事 |
・ | 2013年2月15日 日刊工業新聞 eラーニング大手のネットラーニング、 “ライブ授業” など提供 |
・ | 2013年2月12日 PMI®公式認定シリーズ 10PDU取得コース 開講前ご優待割引20%OFF実施中 |
・ | 2013年2月12日 英国国立オープン・ユニバーシティの人気教授が来日!無料MBA講座を開催 |
・ | 2013年1月31日 提供講座数(自社制作)が3,000講座を突破しました |
・ | 2013年1月28日 日刊工業新聞 ネットラーニング 「自由な社風」 |
2012年
2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
・ | 2006年秋期 初級シスアド試験解答速報を掲載しました |
・ | 2006年秋期 基本情報技術者試験解答速報を掲載しました |
・ | 2006年12月25日 文化通信に掲載されました |
・ | 2006年11月2日 日本経済新聞に掲載されました |
・ | 2006年10月27日 日経産業新聞に掲載されました |
・ | 2006年10月24日 財界に掲載されました |
・ | 新コース開講記念キャンペーン開催中!「【新形式対応】TOEIC®テストコース」、「Java プログラミング (NetLab®) 実行環境ダウンロード版」 特別価格でご提供中!! |
・ | 【重要】マイクロソフト社のOSサポート終了に伴うネットラーニング推奨環境の変更につきまして |
・ | マイクロソフト社のWindows更新プログラム 「KB912945」 の影響につきまして |
・ | 新コース開講記念キャンペーン開催中! 「実務に生かす!情報セキュリティの継続学習」、「徹底添削!英文ビジネスeメール入門」 特別価格でご提供中!! |
・ | 2006年6月28日 日経産業新聞に掲載されました |
・ | 2006年6月26日 日本経済新聞に掲載されました |
・ | 2006年6月12日 「English Aya Pod」が携帯電話向け「どこでもUSEN」に追加されました |
・ | 2006年5月23日 日経産業新聞に掲載されました |
・ | 2006年4月5日 塾ジャーナルに掲載されました |
・ | 『初級システムアドミニストレータ』、 『基本情報技術者』のコース(一部除く)が、教育訓練給付金支給の対象講座に認定されました(2006/4/1~) |
・ | 2006年春期 初級シスアド試験解答速報を掲載しました |
・ | 2006年春期 基本情報技術者試験解答速報を掲載しました |
・ | 2006年3月8日 日経産業新聞に掲載されました |
2005年
・ | 2005年秋期 初級シスアド試験解答速報 |
・ | 2005年秋期 基本情報技術者試験解答速報 |
・ | 『<100万人のeラーニング> 研修の運用:成功のポイントと事例の紹介』セミナー 2005年10月13日 開催 |
・ | 2005年 春季 初級シスアド試験回答レポート |
・ | 2005年 春季 基本情報処理技術者試験レポート |